所在地 | 奈良県生駒郡安堵町大字岡崎367 番地 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 |
西名阪自動車道「大和まほろばスマート」ICより約1.5km(車4分) 西名阪自動車道「法隆寺」ICより約3km(車7分) 第二阪奈道路「中町」ICより約10km(車20分) |
||||||
用途地域 |
準工業地域 ※一部、第一種中高層住居専用地域 |
||||||
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% | ||||||
構造・規模 | 鉄骨造 4階建 ※Wランプウェイ・中央車路 | ||||||
敷地面積 | 約58,159㎡(約17,593坪) | ||||||
延床面積 | 約125,500㎡(約37,963坪) | ||||||
竣工 | 2023年3月31日 |
積載荷重 | 1.5t/㎡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天井高 | 5.5m(ケーブルラック・大梁ジョイント部は除く) | ||||||
柱スパン | 11m × 10.65m | ||||||
トラックバース長 / 台数 | 13.5m / 1区画11台(計176台) | ||||||
普通車駐車場 | 255台(身障者用1台含む) | ||||||
トラック待機場 | 38台 | ||||||
駐車場 | バイク20台 / 自転車52台 | ||||||
ESG対応 | CASBEE認証 Aランク取得予定 | ||||||
浸水対策 | 「大和川水系大和川、佐保川、曽我川洪水浸水想定区域図※国土交通省 近畿地方整備局 H28.5」における浸水想定最大規模を基に、1階倉庫床高さ・キュービクル等の設備設置高さを標高約43mとして設計。 |
区画 | 項目 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
B | 倉庫合計 | 6,880.90 | 2,081.48 |
倉庫 | 5,991.78 | 1,812.52 | |
バース | 889.12 | 268.96 | |
事務室 | 218.97 | 66.24 | |
区画合計 | 7,099.87 | 2,147.72 |
※青枠内が富士ロジテックホールディングス利用テナント
奈良ロジスティクスセンターへのアクセス
西名阪自動車道「大和まほろばスマート」ICより約1.5km(車4分)
西名阪自動車道「法隆寺」ICより約3km(車7分)
第二阪奈道路「中町」ICより約10km(車20分)
物流に関するお電話でのお問い合わせ TEL: 0120-301674
メールでのお問い合わせ